Pokemon
1,025 件
1 / 21 ページ
| # | 識別子 | 名前(日本語) | 名前(英語) | 世代 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | bulbasaur | フシギダネ | Bulbasaur | Gen 1 |
| 0002 | ivysaur | フシギソウ | Ivysaur | Gen 1 |
| 0003 | venusaur | フシギバナ | Venusaur | Gen 1 |
| 0004 | charmander | ヒトカゲ | Charmander | Gen 1 |
| 0005 | charmeleon | リザード | Charmeleon | Gen 1 |
| 0006 | charizard | リザードン | Charizard | Gen 1 |
| 0007 | squirtle | ゼニガメ | Squirtle | Gen 1 |
| 0008 | wartortle | カメール | Wartortle | Gen 1 |
| 0009 | blastoise | カメックス | Blastoise | Gen 1 |
| 0010 | caterpie | キャタピー | Caterpie | Gen 1 |
| 0011 | metapod | トランセル | Metapod | Gen 1 |
| 0012 | butterfree | バタフリー | Butterfree | Gen 1 |
| 0013 | weedle | ビードル | Weedle | Gen 1 |
| 0014 | kakuna | コクーン | Kakuna | Gen 1 |
| 0015 | beedrill | スピアー | Beedrill | Gen 1 |
| 0016 | pidgey | ポッポ | Pidgey | Gen 1 |
| 0017 | pidgeotto | ピジョン | Pidgeotto | Gen 1 |
| 0018 | pidgeot | ピジョット | Pidgeot | Gen 1 |
| 0019 | rattata | コラッタ | Rattata | Gen 1 |
| 0020 | raticate | ラッタ | Raticate | Gen 1 |
| 0021 | spearow | オニスズメ | Spearow | Gen 1 |
| 0022 | fearow | オニドリル | Fearow | Gen 1 |
| 0023 | ekans | アーボ | Ekans | Gen 1 |
| 0024 | arbok | アーボック | Arbok | Gen 1 |
| 0025 | pikachu | ピカチュウ | Pikachu | Gen 1 |
| 0026 | raichu | ライチュウ | Raichu | Gen 1 |
| 0027 | sandshrew | サンド | Sandshrew | Gen 1 |
| 0028 | sandslash | サンドパン | Sandslash | Gen 1 |
| 0029 | nidoran-f | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Gen 1 |
| 0030 | nidorina | ニドリーナ | Nidorina | Gen 1 |
| 0031 | nidoqueen | ニドクイン | Nidoqueen | Gen 1 |
| 0032 | nidoran-m | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Gen 1 |
| 0033 | nidorino | ニドリーノ | Nidorino | Gen 1 |
| 0034 | nidoking | ニドキング | Nidoking | Gen 1 |
| 0035 | clefairy | ピッピ | Clefairy | Gen 1 |
| 0036 | clefable | ピクシー | Clefable | Gen 1 |
| 0037 | vulpix | ロコン | Vulpix | Gen 1 |
| 0038 | ninetales | キュウコン | Ninetales | Gen 1 |
| 0039 | jigglypuff | プリン | Jigglypuff | Gen 1 |
| 0040 | wigglytuff | プクリン | Wigglytuff | Gen 1 |
| 0041 | zubat | ズバット | Zubat | Gen 1 |
| 0042 | golbat | ゴルバット | Golbat | Gen 1 |
| 0043 | oddish | ナゾノクサ | Oddish | Gen 1 |
| 0044 | gloom | クサイハナ | Gloom | Gen 1 |
| 0045 | vileplume | ラフレシア | Vileplume | Gen 1 |
| 0046 | paras | パラス | Paras | Gen 1 |
| 0047 | parasect | パラセクト | Parasect | Gen 1 |
| 0048 | venonat | コンパン | Venonat | Gen 1 |
| 0049 | venomoth | モルフォン | Venomoth | Gen 1 |
| 0050 | diglett | ディグダ | Diglett | Gen 1 |
1–50 件目